Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 304 / 959
                     II   I - - -  92911519 RELEVE nø 2630  8 22 159859 53292 5831  195    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  II - - -  92911522 RELEVE nø 2630  8 26 159863 53284 5835  199    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93011521 RELEVE nø 2630  8 25 159862 53285 5830  199    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93111443 RELEVE nø 2630  4  7 159769 53287 5842  199    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93211479 RELEVE nø 2630  6 11 159810 53284 5835  199    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93311458 RELEVE nø 2630  5  5 159788 53323 5847  195    68 104 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93415561 RELEVE nø 6162  4 32 200675 53487 5769  179    67 281 1 MARCKOLSHEIM (Boeuf, Schnitzler)         
                     II  I                                                                                                                                                               
                     II  I- - - -  93511503 RELEVE nø 2630  8  6 159843 53312 5839  195    68 246 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93511512 RELEVE nø 2630  8 15 159852 53291 5835  195    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93611501 RELEVE nø 2630  8  4 159841 53319 5835  195    68 246 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93711474 RELEVE nø 2630  6  6 159805 53296 5840  195    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II  I- - - -  93811475 RELEVE nø 2630  6  7 159806 53294 5835  195    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II II         939                                                                                                                                                   
                     II I - - - -  94011476 RELEVE nø 2630  6  8 159807 53292 5835  195    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II I - - - -  94111472 RELEVE nø 2630  6  4 159803 53283 5843  199    68 130 1 NAMBSHEIM                                
                     II I - - - -  942 9034 RELEVE nø 1770  8  6 118134 54363 5975  214    67 550 2 WOERTHWALD                               
                     IIII - - - -  94313293 RELEVE nø 2851  1 14 171553 53713 5977  157    67 397 1 FORET DU RIEDWALD (BOOFZHEIM-MAURERMAT   
                     III- - - - -  94411929 RELEVE nø 2746  1  8 164507 53407 5742  187    68 367 1     20  Forêt privée sur Urschenheim     
                     III- - - - -  94511448 RELEVE nø 2630  4 13 159775 53314 5842  195    68 246 1 NAMBSHEIM                                
                     III- - - - -  94611500 RELEVE nø 2630  8  3 159840 53318 5839  195    68 246 1 NAMBSHEIM                                
                     III- - - - -  94711972 RELEVE nø 2750  2 37 164836 54319 6433  110    67 463 1 S CAMPING ET CENTRE NAUTIQUE             
                     III                                                                                                                                                                 
                     III     I- -  948 6573 RELEVE nø 1326  1  1  83829 52716 4951  345    25 367 2  CHAMPVERNOL DOUBS                       
                     III=====I- -  948 8856 RELEVE nø 1737  1  1 116119 52706 4949  345    25 367 2 MANDEURE TERRASSE DOUBS CHAMPVERMOL SW   
                     III                                                                                                                                                                 
                     III        I  949 9533 RELEVE nø 1986  2  2 129527 53887 6032  145    67 482 2 FORET COMMUNALE DU NEUHOF                
                     III========I  94915569 RELEVE nø 6167  1  4 200896 53924 6024  138    67 482 2 FORET DU NEUHOF, STRASBOURG              
                     III           950                                                                                                                                                   
                     III           951                                                                                                                                                   
                     III                                                                                                                                                                 
                     III- - - - -  952 9546 RELEVE nø 1997  1 15 129847 53499 5508  360    68 209 2 MONT DE SIGOLSHEIM, N                    
                     III- - - - -  95215576 RELEVE nø 6190 13  1 201560 54162 5614  226    67 302 1 FORET DOMANIALE DE SAVERNE, P. 212       
                     III           953                                                                                                                                                   
                     III                                                                                                                                                                 
                     III- - - - -  95415089 RELEVE nø 3495 49  1 195148 53790 5664  340    67  21 1 BANNHOLZ, BARR, SW                       
                     III- - - - -  95415091 RELEVE nø 3495 51  1 195150 53794 5665  400    67  21 1 KIRCHBERG, BARR, S                       
                     III- - - - -  955 9001 RELEVE nø 1759 10 27 117260     0    0    0     0   0 0 NOM DE LA STATION                        
                     III- - - - -  95611325 RELEVE nø 2540 39 10 155923 54653-3822    0    50 106 1 CAVIGNY                                  
                     III           957                                                                                                                                                   
                     III- - - - -  95811451 RELEVE nø 2630  4 16 159778 53312 5842  195    68 246 1 NAMBSHEIM                                
                     II - - - - -  959 4185 RELEVE nø  673  2 37  43887 55695 3145  220  B  0   0 3 WAVREILLE, VALLEE DE LA LESSE            
                     II            960